요금표
에어컨 설치전문업체, 에어컨 명장들
가스충전서비스
제품 | 평수 | 단가 | 기준 | 비고 |
벽걸이 | 8평이하 | 50,000 | 배관10m이상 +1만원 냉난방기 +1만원 |
출장비포함 실외기누설부위 누설테스트 서비스 |
9평이상 | 60,000 | |||
스탠드 | 18평이하 | 60,000 | ||
23평이하 | 70,000 | |||
40평이하 | 100,000 | |||
41평이상 | 130,000 | |||
투인원 | 공통 | 80,000 | ||
*제품고장으로 가스주입안될시 출장비3만원 발생됩니다* |
가스충전서비스
서비스비용표
적용항목 | 수량 | 단가 | 비고 | |
기본설치비 | 벽걸이 8평이하 | 대 | 30,000 | 기본설치비 / 출장비 포함 |
벽걸이 9평이상 | 대 | 40,000 | ||
스탠드 19평이하 | 대 | 50,000 | ||
스탠드 20평이상 | 대 | 60,000 | ||
배관비 | 벽걸이 8평이하 | M | 15,000 | LG,캐리어,위니아-동관(구리)사용
삼성-전용정품배관사용 |
벽걸이 9평이상 | M | 17,000 | ||
스탠드 19평이하 | M | 18,000 | ||
스탠드 20평이상 | M | 20,000 | ||
주전원선 | 2.5SQ이하 | M | 5,000 | 설치배관길이까지 기본제공 |
특수관 | 주름관 | M | 35,000 | 동관(구리) |
앵글 | 900앵글 | 식 | 100,000 | 고강도 알류미늄 |
1000앵글 | 식 | 130,000 | ||
1050앵글 | 식 | 150,000 | ||
바닥앵글 | 식 | 70,000 | ||
2단앵글 | 식 | 150,000 | ||
배수펌프 | 6M이하 | 식 | 100,000 | KS인증제품 |
10M이하 | 식 | 130,000 | ||
앵글작업 | 공통 | 식 | 30,000 | 기존앵글재사용 |
난간작업 | 공통 | 식 | 30,000 | 2층높이부터적용 |
사다리작업 | 공통 | 식 | 30,000 | 3단사다리이상 |
천공작업 | 공통 | 구 | 20,000 | 30cm이상 1만원추가 |
대리석천공 | 공통 | 구 | 30,000 | |
냉매조정비 | 벽걸이 | 식 | 50,000 | R410A / R22 |
스탠드 | 식 | 60,000 | ||
투인원 | 식 | 80,000 | ||
진공작업 | 공통 | 식 | 30,000 | 인버터필수/냉방 및 전기효율증대 |
용접작업 | 공통 | 대 | 20,000 | 매립배관 및 연결부위 |
질소작업 | 공통 | 대 | 50,000 | 매립배관 / 기설치배관 내부 청소 |
배수작업 | 공통 | M | 3,000 | 마모율 낮은 고급재질 |
스마트링크 | 공통 | 세트 | 30,000 | 삼성정품 |
텍스작업 | 공통 | 식 | 협의 | 천장작업 |
작업차 | 공통 | 식 | 협의 | 소비자부담 |
기타 | 공통 | 협의 | 견적서 외 고객님 요청사항 및
설치환경에따른 추가요금 |
서비스비용표